Okno "Langer ECONOMY" bylo vyvinuto pro splnění požadovaných kritérií programu Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám".
Okno je osazeno izolačním trojsklem s prostupem Ug= 0,7 W/m2K. Na základě měření ze dne 14.9.2009 ve Státní zkušebně Zlín bylo dosaženo vynikající hodnoty prostupu celého okna Uw=1,0 W/m2K. Tato hodnota bohatě splňuje základní požadavek programu "Zelená úsporám" na prostup výplní otvoru menší než U=1,2 W/m2K.
Okno Langer Economy je vyráběno v maximálním rozměru 78/140 z důvodu větší hmotnosti izolačního trojskla.
Větší rozměry oken je možné provést pouze ve variantě okna Langer Arktis.
LANGER ECONOMY | ||||||||||
Rozměrová řada oken (cm) | 55x78 | 78x98 | 66x118 | 78x118 | 88x118 | 78x140 | ||||
Efektivní plocha (m2) | 0,24 | 0,51 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 0,77 | ||||
Okna Langer Economy | 5.166,- | 5.786,- | 5.866,- | 6.166,- | 6.466,- | 6.566,- | ||||
Lemováni pro ploché střešní krytiny - hliník | 808,- | 938,- | 938,- | 998,- | 1.028,- | 1.048,- | ||||
Lemování pro profilované střešní krytiny - hliník | 1.188,- | 1.388,- | 1.298,- | 1.448,- | 1.578,- | 1.528,- | ||||
Lemování pro ploché střešní krytiny - měď | 2.988,- | 3.508,- | 3.508,- | 3.698,- | 3.818,- | 3.888,- | ||||
Lemování pro profilované střešní krytiny - měď | 3.738,- | 4.409,- | 4.358,- | 4.448,- | 4.968,- | 4.798,- | ||||
Lemování v sestavách | bez příplatku |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Naše obchodní podmínky naleznete ZDE